您當前所在位置:首頁>90-130BYG(K系列)三相
新聞推薦
韶關伺服電機驅動器:RS485驅動器
山社步進電機智能總線型驅動器,既能夠根據Modbus命令對驅動器
步進電機與驅動器搭配選型原理【
步進動器生產廠家我為您梳理了步進電機與驅動器配搭型號選擇
步進電機轉速最高多少,步進電機
很多人對步進電機轉速不太清晰,今日我為大伙兒梳理有關步進
無刷電機與有刷電機有什么區別?
有刷電機電機是含有電刷設備的將電磁能轉化成機械動能(電機
聯系我們
常州雙杰電子有限公司
地 址:江蘇省常州市武進區丁堰街道芳渚村360號
郵 編:213011
總 機:0519-88359735
銷售直線:0519-88352577
技術支持:0519-88359735-8015
聯 系 人:史先生
電 話: 0519-88352577
手 機:13921071030
傳 真: 0519-88351272
E - mail:sxm123@czshuangjie.com
網 址: http://www.czshuangjie.com/
網 址: http://www.xneiw.com/

0-0




產品詳情 products Details
產品詳細信息:型號 | 相數 | 保持轉距(N.m) | 步距角(度) | 電流(A) | 電機長度L(MM) |
90BYG350A | 3 | 2 | 0.6/1.2 | 1.0 | 130 |
90BYG350B | 3 | 4 | 0.6/1.2 | 1.1 | 152 |
90BYG350C | 3 | 6 | 0.6/1.2 | 1.3 | 185 |
110BYG350A | 3 | 8 | 0.6/1.2 | 2.4 | 133 |
110BYG350B | 3 | 12 | 0.6/1.2 | 3.0 | 162 |
110BYG350C | 3 | 16 | 0.6/1.2 | 3.0 | 193 |
110BYG350D | 3 | 20 | 0.6/1.2 | 4.0 | 224 |
110BYG350AF | 3 | 8 | 0.6/1.2 | 2.4 | 119 |
110BYG350BF | 3 | 12 | 0.6/1.2 | 2.8 | 142 |
110BYG350CF | 3 | 16 | 0.6/1.2 | 3.0 | 164 |
110BYG350DF | 3 | 20 | 0.6/1.2 | 4.0 | 194 |
130BYG350A | 3 | 20 | 0.6/1.2 | 4.0 | 133 |
130BYG350B | 3 | 27 | 0.6/1.2 | 4.3 | 162 |
130BYG350C | 3 | 35 | 0.6/1.2 | 4.7 | 193 |
130BYG350D | 3 | 43-50 | 0.6/1.2 | 5.0 | 224 |
型號/尺寸 | D | B | L1 | b | D1 | h | D2 | d1 |
90三相 | 91 | 14 | 30 | 4 | 70 | 3 | 107 | 7 |
110三相 | 111 | 19 | 40 | 6 | 85 | 3.5 | 132 | 9 |
130三相 | 130 | 19 | 35 | 6 | 100 | 4.5 | 155 | 9 |
- 上一篇:90-130BYG(K系列)二相
- 下一篇:沒有了
您可能對此也感興趣
相關閱讀